Anziehdrehmomente
GEDORE red Drehmomentschlüssel
Arbeits-/Messbereich 10 – 50 Nm
| Nm | mm | HX | INHX | FM-TX | M-TX | XZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | M 1,0 | SW 3,2 | HX 1,5 | TX 5 | – | – |
| 0,35 | M 2 | |||||
| 0,8 | M 2,5 | |||||
| 1,3 | M 3 | |||||
| 2 | M 3,5 | |||||
| 2,9 | M 4 | |||||
| 6 | M 5 | |||||
| 10,2 | M 6 | SW 10 | HX 5 | TX 27; 30 | E 8: 10 | VZ 5 |
| 16 | M 7 | SW 10 | HX 5 | TX 40 | ||
| 25 | M8 | SW 13 | HX 6 | TX 45 | ||
| 50 | M 10 | SW 16, 17 | HX 8 | TX 45; 50 | ||
| 86 | M 12 | SW 18, 19 | ||||
| 138 | M 14 | SW 21, 22 | ||||
| 215 | M 16 | SW 24 | ||||
| 296 | M 18 | SW 27 | ||||
| 420 | M 20 | SW 30 | ||||
| 573 | M 22 | SW 32, 34 | ||||
| 725 | M 24 | SW 36 |
