BMW R25/3
Technische Angaben
Motor
Arbeitsweise des Motors | Viertakt mit in V-Form hängenden Ventilen |
Höchst-Dauerleistung | 13 PS bei 5800 U/min. |
Zylinderzahl | 1 |
Zylinderanordnung | stehend |
Zylinderbohrung | 68 mm |
Kolbenhub | 68 mm |
Hubraum | 245 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 7:1 |
Steuerwelleneinstellung bei 2 mm Ventilspiel gemessen: | |
Einlaß öffnet | 6 ° n. o. T. |
Einlaß schließt | 34 ° n. u. T. |
Auslaß öffnet | 34 ° v. u. T. |
Auslaß schließt | 34 ° v. u. T. |
Betriebs. Ventilspiel bei kaltem Motor gemessen: | |
Einlaß | 0,10 – 0,15 mm |
Auslaß | 0,15 – 0,20 mm |
Schmiersystem im Motor | Drucköl-Umlaufschmierung, Ölbehälter im Motorgehäuse-Unterteil |
Vergaser
Bauweise | Schiebevergaser mit Nadeldüse und angebautem Luftfilter | |
Baumuster | Bing 1/24/41 oder | SAWE K 24 F |
Vergaserdurchgang | 24 mm | 24 mm |
Hauptdüse | 145 | 150 |
Leerlaufdüse | 35 | 35 |
Nadeldüse | 1208 | 702 |
Düsennadel | 1473 Nr. 2 | 054 |
Nadelposition | 2 | I |
Korrekturheftdüse | 1,5 | |
Leerlauf-Luftschraube geöffnet | 1 bis 2 Umdrehungen | 1,5 bis 2 Umdrehungen |
Schwimmergewicht | 11 g | 8 g |
Zünd- und Lichtanlage
Zündlichtmaschine | Noris ZLZ 60/6/1600 L |
Zündungsart | Batteriezündung mit selbsttätiger Zündungszeitpunktverstellung an Zündlichtmaschine |
Unterbrecher Kontaktabstand | 0,4 mm |
Spätzündung | 7 ° v. o. T. Einstellwert bei Fliehgewicht in Ruhestellung |
Frühzündung | 42 + 2 ° v. o. T. |
Zündkerze | Bosch W 240 T1 (neu: Bosch W4AC, NGK B8HS, Anziehmonment: 25–30 Nm) Elektrodenabstand 0,6 mm |
Batterie | 6 V, 7 Ah Kapazität |
Beleuchtung | Bilux-Lampe 6 V, 35/35 W mit elektr. Abblendschalter Standlicht 6 V, 1,5 W Ladelicht 6 V, 1,5 W Leerlauflicht 6 V, 1,5 W Tacholicht 6 V, 0,6 oder 1,2 W Soffitten: Schlußlicht 6 V, 5 W, Bremslicht 6 V, 10 W |
Signalhorn | Noris HE 6 |
Antrieb
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
Getriebe | Viergang-Klauengetriebe am Motor angeblockt, Stoßdämpfung durch federnde Antriebswelle |
Getriebeschaltung | Ratschen-Fußschaltung |
Getriebe-Übersetzungen | 1. Gang = 6,1 : 1 2. Gang = 3,0 : 1 3. Gang = 2,04 : 1 4. Gang = 1,54 : 1 |
Kraftübertragung vom Getriebe zum Hinterrad | völlig gekapselter Kardanantrieb mit elastischer Kupplung und spiralverzahnten Kegelrädern |
Übersetzung im Hinterradantrieb | |
für Solobetrieb | 4,16 : 1 Zähnezahl 25 : 6 |
für Seitenwagenbetrieb | 4,8 : 1 Zähnezahl 24 : 5 |
Fahrgestell | |
Rahmen | Doppelstahlrohrrahmen |
Vorderradfederung | staubdicht gekapselte BMW-Teleskopgabel mit doppelt wirkender Öldruck-Stoßdämpfung |
Hinterradfederung | staubdicht gekapselte BMW-Teleskopfederung |
Bremsen | Vorder- und Hinterrad-Innenbackenbremse |
Bremstrommel | 160 mm Ø |
Bremsbelagbreite | 35 mm |
Wirksame Gesamt- Bremsbelagfläche |
176 cm² |
Felgen | Leichtmetall-Tiefblattfelgen 3 × 18 |
Bereifung | 3,25 × 18 |
Reifendruck Solo | vorn: 2,5 bar, hinten 2,6 bar |
Baumaße | |
Größte Breite Solo | 760 mm |
mit BMW-Beiwagen | 1560 mm |
Größte Länge Solo | 2065 mm |
mit BMW-Beiwagen | 2220 mm |
Größte Höhe | 960 mm |
Radstand | 1365 mm |
Spurweite BMW-Gespann | 1043 mm |
Sattelhöhe | 730 mm |
Bodenfreiheit | 105 mm |
Gewichte | Solo | mit Seitenwagen |
Leergewicht fahrfertig 1) | 150 kg | 220 kg |
Zulässige Belastung | 170 kg | 230 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht 2) | 320 kg | 450 kg |
Höchstbesetzung einschließlich Fahrer |
2 Personen | 3 Personen |
1) Leergewicht = Eigengewicht des betriebsbereiten Motorrades mit Schmier- und Kraftstoff + Werkzeug 2) Zulässiges Gesamtgewicht = Leergewicht + Personen- und Gepäckbelastung |
Zulässige Höchstgeschwindigkeiten bei eingeschaltetem Motor in km/Std
werden stark beeinflußt durch den Luftwiderstand, den der Fahrer durch Größe, Haltung und Kleidung bietet, sowie durch den Oktanwert des verwendeten Kraftstoffes (Höchstgeschwindigkeiten für das Einfahren siehe unter Einfahren.)
1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | |
Solo sitzend | 25 | 50 | 75 | 108 |
Solo liegend | – | – | – | 119 |
mit Seitenwagen | 20 | 40 | 60 | 88 |
Kraft- und Schmierstoffe | ||
Kraftstoff | Normaler Tankstellen- oder Superkraftstoff | |
Schmierstoffe | Siehe Schmierplan | |
Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälter | 12 Liter | |
davon Reserve | 1,5 Liter = ausreichend für etwa 40 km Fahrstrecke | |
Ölinhalt im Motor | 1,25 Liter | z.B. WAGNER Einbereichsmotorenöl SAE 40, unlegiert |
Ölinhalt im Getriebe | 0,65 Liter | z.B. ADDINOL Getriebeöl GL 80 W |
Ölinhalt im Hinterradantrieb | 125 ccm | z.B. WAGNER Oldtimer-Getriebeöl SAE 90 |
Ölinhalt in der Vorderradgabel | 130 ccm je Gabelholm | z.B. WAGNER Einbereichsmotorenöl SAE 20 |
Ölempfehlung für das Sommerhalbjahr 1957 (durchgehende Hitzewelle 30 – 39 °C):
Motor-, Getriebeöl und Hinterradantrieb: SAE 40
Kraftstoffverbrauch | je nach Fahrweise (Siehe Kraftstoffverbrauch) |
Normverbrauch (bei 2/3 Höchstgeschwindigkeit + 10 %) im Solobetrieb |
2,9 Liter bei 72 km/h |
im Seitenwagenbetrieb | 3,8 Liter bei 59 km/h |
Ölverbrauch | etwa 0,7 Liter je 1000 km |